Leading Exporters, Trader, Manufacturers, Wholesaler and Retailer of Ascorbic Acid, Bismuth(III) Chloride, Chlorine Dioxide, Food Grade Calcium Chloride, Food Grade Calcium Lactate, Gadolinium Trichloride, Gallium(III) Chloride, Holmium(III) Chloride Hexahydrate, Lanthanum(III) Chloride, Linear Alkyl Benzene, Manganese(Ii) Chloride, Potassium Chloride, Silicon Tetrachloride, Sodium Hypochlorite, Sodium Lauryl Sulphate, Sodium Xylene Sulfonate, Stearic Acid and White Urea Powder from Kolkata.
| Business Type | Exporter, Trader |
| Form | Powder |
| Usage | Industrial |
| Shelf Life | 1 Year |
| Country of Origin | India |
| Formula | C6H8O6 |
| Storage | Cool & Dry Place |
| Density | 1.694 g/cm3 |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| CAS No. | 213598-11-9 |
| Density | 1.33 g/cm3 |
| Melting Point | 7 Deg C |
| Country of Origin | India |
| Boiling Point | 39.6 Degree C |
| Molar Mass | 84.93 g/mol |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Formula | ClO2 |
| Physical State | Liquid |
| Color | Yellow |
| Application | Industrial |
| Country of Origin | India |
| PH Range | 4-11 |
| Molar Mass | 67.45 g/mol |
| Density | 1.64 g/cm Square |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Form | Powder |
| Application | Industrial |
| Country of Origin | India |
| Color | White |
| Formula | CaCl2 |
| Molar Mass | 110.98 g/mol |
| CAS No. | 10043-52-4 |
| Melting Point | 772 °c |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Purity | 100% |
| Molar Mass | 218.22 g/mol |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Usage | Industrial |
| Shelf Life | 1 Year |
| Country of Origin | India |
| Formula | C6H10CaO6 |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Application | Industrial |
| Density | 1.49 g/cm³ |
| Country of Origin | India |
| Physical State | Powder |
| Boiling Point | 61.2 Degree C |
| Molar Mass | 119.38 g/mol |
| CAS Number | 67-66-3 |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| CAS No. | 213598-11-9 |
| Density | 1.33 g/cm3 |
| Melting Point | 7 Deg C |
| Country of Origin | India |
| Boiling Point | 39.6 Degree C |
| Molar Mass | 84.93 g/mol |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Formula | FeCl3 |
| Country of Origin | India |
| CAS No. | 10025-77-1 |
| Melting Point | 37 °C (97 °F) |
| Boiling Point | 280 °C (536 °F) |
| Density | 1.82 g/cm3 |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| CAS No. | 213598-11-9 |
| Density | 1.33 g/cm3 |
| Melting Point | 7 Deg C |
| Country of Origin | India |
| Boiling Point | 39.6 Degree C |
| Molar Mass | 84.93 g/mol |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Application | Industrial |
| CAS No. | 25155-30-0 |
| Purity | 100% |
| Country of Origin | India |
| Density | 863 kg/m³ |
| Boiling Point | 315 Degree C |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade | Technical Grade |
| Density | 1.33 g/cm3 |
| Melting Point | 7 Deg C |
| Country of Origin | India |
| Boiling Point | 39.6 Degree C |
| Molar Mass | 84.93 g/mol |
| Color | Pink |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Shelf Life | 1 Year |
| CAS No. | 7447-40-7 |
| Country of Origin | India |
| Melting Point | 770 °C |
| Density | 1.98 g/cm3 |
| Boiling Point | 1420 C |
| Molar Mass | 74.5513 g/mol |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Application | Industrial |
| Country of Origin | India |
| Formula | CCl4 |
| Molar Mass | 153.82 g/mol |
| Boiling Point | 76.72 Deg C |
| Density | 1.59 g/cm3 |
| Storage | Cool and Dry Place |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Form | Liquid |
| Application | Industrial |
| Shelf Life | 1 Year |
| Country of Origin | India |
| Formula | NaClO |
| Molar Mass | 74.44 g/mol |
| Density | 1.11 g/cm3 |
| Boiling Point | 101 Degree C |
| Melting Point | 18 Degree C |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Color | White |
| Country of Origin | India |
| Molar Mass | 288.38 g/mol |
| Density | 1.05 g/cm3 |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Color | White |
| Application | Industrial |
| Country of Origin | India |
| Formula | C6H4(CH3)2 |
| Form | Powder |
| Molecular Weight | 208.21 g/mol |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Form | Powder |
| Country of Origin | India |
| Color | White |
| Density | 941 kg/m³ |
| Formula | C18H36O2 |
| Molar Mass | 284.48 g/mol |
| Boiling Point | 361 °C |
| Melting Point | 69.3 °C |
| Business Type | Exporter, Trader |
| Color | White |
| Grade | Technical Grade,Bio Grade |
| State | Powder |
| Country of Origin | India |
| Chemical Formula | CO(NH 2) 2 |
| Pack Size | 40-50kg |
| Storage | Keep in Dry Place |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.